JRF6-L
JRF6系列投光灯具,采用传统风格的方形灯体结构,简洁大方;灯体采用压铸铝工艺及6063铝合金挤压成型工艺;结构牢固,抗冲击性强;优越的散热性能保证了LED长久高效的工作;采用独创的对数调光技术,使得RGB调光均匀性更好,灯具可采用RGB调光模式及单色白光模式,可适用于多种场合应用。
产品型号 |
Product name |
JRF6-L-350 | JRF6-L-300 |
JRF6-L-350-C |
LED数量 | LED Quantity | 132pcs | 132pcs | 132pcs |
额定功率 |
Rated Power |
350W | 290W | 350W |
输入电压 | Input Voltage | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz |
控制方式 | Control Mode | ON-OFF | ON-OFF | DMX512 |
功率因数 | Power Factor | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
光色 | Light Color | 4000K | 4000K | 4000K |
初始光通量 | Luminous Flux | 29411 lm | 23334 lm | 10980 lm |
显色指数 | Color Rendering Index | >80 | >80 | 一 |
发光角度 | Beam Angle | 10°/25°/35°/60° | 10°/25°/35°/60° | 10°/25°/35°/60° |
工作环境温度 | Temperature of Working Condition | -30-50°C | -30-50°C | -30-50°C |
工作环境湿度 | Humidty of Working Condition | 10-90% | 10-90% | 10-90% |
LED寿命 | LED Lifetime | >70000h | >70000h | >70000h |
防护等级 | Protection Grade | IP66 | IP66 | IP66 |
净重 | Net Weight | 16.6kg | 16.6kg | 16.6kg |
毛重 | Gross Weight | 18.4kg | 18.4kg | 18.4kg |
包装尺寸 | Packing Size |
565x195x640mm
|
565x195x640mm | 565x195x640mm |